| No | 邦題(製作年) | 平均 | review数 | 最終投稿 | 更新 |
---|
401 | CUBE2 (2002年) | 3.93点 | 199人 | 2022-12-29 | |
402 | 21グラム (2003年) | 6.27点 | 199人 | 2023-03-15 | |
403 | アンドリューNDR114 (1999年) | 6.20点 | 199人 | 2022-01-19 | |
404 | 300 <スリーハンドレッド> (2006年) | 6.07点 | 198人 | 2022-02-07 | |
405 | バグダッド・カフェ (1987年) | 7.02点 | 198人 | 2023-03-26 | |
406 | スクリーム(1996) (1996年) | 6.59点 | 198人 | 2021-11-03 | |
407 | 8 Mile (2002年) | 6.13点 | 198人 | 2020-09-30 | |
408 | CASSHERN (2004年) | 4.33点 | 198人 | 2017-10-08 | |
409 | かもめ食堂 (2006年) | 6.63点 | 197人 | 2023-05-21 | |
410 | シービスケット (2003年) | 6.56点 | 197人 | 2018-06-08 | |
411 | 街の灯(1931) (1931年) | 8.43点 | 197人 | 2021-07-29 | |
412 | 60セカンズ (2000年) | 5.42点 | 196人 | 2019-12-14 | |
413 | ザ・リング (2002年) | 5.12点 | 196人 | 2023-02-27 | |
414 | イノセンス (2004年) | 5.84点 | 196人 | 2022-01-09 | |
415 | 砂の器 (1974年) | 7.66点 | 196人 | 2023-02-08 | |
416 | あの頃ペニー・レインと (2000年) | 6.70点 | 195人 | 2020-10-24 | |
417 | シャイン (1996年) | 7.30点 | 195人 | 2020-08-12 | |
418 | マッドマックス (1979年) | 6.53点 | 195人 | 2023-03-20 | |
419 | ジョゼと虎と魚たち(2003) (2003年) | 7.14点 | 195人 | 2021-02-06 | |
420 | エネミー・ライン (2001年) | 5.94点 | 195人 | 2020-11-25 | |
|
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|