|
【関連作品一覧】
邦題(製作年) | 担当 / 役名 | 最終投稿 | 平均 | review数 | 更新 |
羊たちの沈黙 (1991年) | 挿入曲 : "American Girl" | 2024-04-27 | 7.85点 | 519人 | |
ザ・エージェント (1996年) | 作曲 : "Free Fallin'" | 2024-06-30 | 7.05点 | 184人 | |
キング・オブ・コメディ(1982) (1982年) | 挿入曲 : “Best Of Everything” | 2024-11-27 | 7.09点 | 81人 | ★《新規》★ |
ポストマン(1997) (1997年) | 男優 : 市長 | 2018-12-28 | 4.84点 | 66人 | |
エリザベスタウン (2005年) | 挿入曲 : "It'll All Work Out","Square One" | 2024-11-27 | 5.98点 | 62人 | ★《新規》★ |
初体験/リッジモント・ハイ (1982年) | 挿入曲 : "American Girl" | 2012-12-09 | 5.69点 | 42人 | |
恋するベーカリー (2009年) | 挿入曲 : "Don't Do Me Like That" | 2024-07-09 | 5.40点 | 15人 | |
アパルーサの決闘 (2008年) | 作曲 : "Scare Easy" | 2018-08-13 | 5.35点 | 14人 | |
メイド・イン・ヘブン (1987年) | 男優 : | 2013-01-24 | 7.25点 | 8人 | |
チェイシング・リバティ (2004年) | 挿入曲 : "American Girl" | 2009-02-26 | 5.33点 | 6人 | |
リカウント (2008年) | 挿入曲 : "I Won't Back Down" | 2020-05-19 | 7.50点 | 4人 | |
|
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|