みんなのシネマレビュー
マンデーサイレンスさんのレビューページ[この方をお気に入り登録する

◆検索ウィンドウ◆

◆ログイン◆
メールアドレス
パスワード

◆ログイン登録関連◆
●ログインID登録画面
●パスワード変更画面

◆ヘルプ◆
●ヘルプ(FAQ)

◆通常ランキング◆
●平均点ベストランキング
●平均点ワーストランキング
●投稿数ランキング
●マニアックランキング

◆各種ページ◆
●TOPページ
●映画大辞典メニュー
●アカデミー賞メニュー
●新作レビュー一覧
●公開予定作品一覧
●新規 作品要望一覧照会
●変更 作品要望一覧照会
●人物要望一覧照会
●同一人物要望一覧照会
●関連作品要望一覧照会
●カスタマイズ画面
●レビュワー名簿
●お気に入り画面
Google

Web www.jtnews.jp

プロフィール
コメント数 46
性別

投稿関連 表示切替メニュー
レビュー表示レビュー表示(評価分)
その他レビュー表示作品用コメント関連表示人物用コメント関連表示あらすじ関連表示
コメントなし】/【コメント有り】
統計メニュー
製作国別レビュー統計年代別レビュー統計
要望関連 表示切替メニュー
作品新規登録 / 変更 要望表示人物新規登録 / 変更 要望表示
要望済関連 表示切替メニュー
作品新規登録 要望済表示人物新規登録 要望済表示
予約関連 表示切替メニュー
予約データ 表示

評価順123
投稿日付順123
変更日付順123

21.  ミュンヘン 精神的に病んでいく主人公達の苦悩が伝わってくる[DVD(字幕)] 7点(2014-12-28 20:38:31)

22.  アーティスト わかりやすくていい映画だった、サイレントも よかった[DVD(字幕)] 7点(2014-12-27 14:52:38)《改行有》

23.  鍵泥棒のメソッド 期待と先入観を持たなければもっと良かったかも、反省。[DVD(邦画)] 7点(2014-12-27 14:48:54)

24.  レ・ミゼラブル(2012) 殆ど歌でダンスの無いミュージカルも思ったより良かった。中味は少々期待はずれだった。[ブルーレイ(字幕)] 7点(2014-12-03 09:31:21)

25.  万引き家族 サクラはうまい、あとが・・・[インターネット(邦画)] 6点(2019-09-23 10:57:59)

26.  夢(1990) 確かにブランドなら何でもアリになってしまっているのかもしれないが、共感するしないは別として、巨匠のメッセージはしっかり伝わってくる。[CS・衛星(邦画)] 6点(2016-10-27 14:05:27)

27.  エンド・オブ・ザ・ワールド(2012) 全く違った話を期待していたので少々しんどかったが、ふと我に返る映画。[DVD(字幕)] 6点(2016-05-17 22:29:32)

28.  フィッシュストーリー 原作知らない方が面白い[CS・衛星(邦画)] 6点(2015-11-02 22:45:35)

29.  図書館戦争 リアリティゼロの異様な設定だけど何とか見れる[地上波(邦画)] 6点(2015-10-13 23:10:30)

30.  川の底からこんにちは 缶ビールが飲みたくなった[DVD(邦画)] 6点(2015-06-08 22:41:28)

31.  風立ちぬ(2013) あまり心に響かないけど監督の思いは伝わってくるような気がする。[地上波(邦画)] 6点(2015-02-21 19:20:39)

32.  カールじいさんの空飛ぶ家 確かに最初がよかった。[ブルーレイ(字幕)] 6点(2014-12-15 20:17:31)

33.  それでも夜は明ける 感動的な映画を期待したけどそれほどでもなかった[DVD(字幕)] 6点(2014-12-11 19:42:59)

34.  インセプション 思わせぶりな脚本より論理的で親切な説明がほしい。面白いけど疲れた。[ブルーレイ(字幕)] 6点(2014-12-08 15:26:31)

35.  アウトブレイク なんで終盤がこんなになるのかな[ブルーレイ(字幕)] 5点(2017-05-05 17:02:00)

36.  海街diary 見ている時はほっこりするけど終わってみると味気ない[地上波(邦画)] 5点(2016-05-23 21:44:46)

37.  光の旅人 K-PAX 好奇心が刺激されたけどなんとも尻切れトンボ[DVD(字幕)] 5点(2016-04-10 16:34:07)

38.  小さいおうち 印象の薄いちょっと退屈な作品[CS・衛星(邦画)] 5点(2016-04-02 13:53:00)

39.  永遠の0 ストーリーに違和感あるけど映像はよかった[ブルーレイ(邦画)] 5点(2015-05-16 18:28:53)

40.  トータル・リコール(2012) 悪くないけど新鮮味と深みに欠ける[地上波(吹替)] 5点(2015-05-09 00:16:24)

000.00%
100.00%
200.00%
312.17%
424.35%
5919.57%
61021.74%
7817.39%
8919.57%
948.70%
1036.52%

全部

Copyright(C) 1997-2024 JTNEWS