みんなのシネマレビュー
nojiさんのレビューページ[この方をお気に入り登録する

◆検索ウィンドウ◆

◆ログイン◆
メールアドレス
パスワード

◆ログイン登録関連◆
●ログインID登録画面
●パスワード変更画面

◆ヘルプ◆
●ヘルプ(FAQ)

◆通常ランキング◆
●平均点ベストランキング
●平均点ワーストランキング
●投稿数ランキング
●マニアックランキング

◆各種ページ◆
●TOPページ
●映画大辞典メニュー
●アカデミー賞メニュー
●新作レビュー一覧
●公開予定作品一覧
●新規 作品要望一覧照会
●変更 作品要望一覧照会
●人物要望一覧照会
●同一人物要望一覧照会
●関連作品要望一覧照会
●カスタマイズ画面
●レビュワー名簿
●お気に入り画面
Google

Web www.jtnews.jp

プロフィール
コメント数 1494
性別

投稿関連 表示切替メニュー
レビュー表示レビュー表示(評価分)
その他レビュー表示作品用コメント関連表示人物用コメント関連表示あらすじ関連表示
コメントなし】/【コメント有り】
統計メニュー
製作国別レビュー統計年代別レビュー統計
要望関連 表示切替メニュー
作品新規登録 / 変更 要望表示人物新規登録 / 変更 要望表示
要望済関連 表示切替メニュー
作品新規登録 要望済表示人物新規登録 要望済表示
予約関連 表示切替メニュー
予約データ 表示

評価順1234567891011121314151617181920
2122232425262728293031323334353637383940
4142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475
投稿日付順1234567891011121314151617181920
2122232425262728293031323334353637383940
4142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475
変更日付順1234567891011121314151617181920
2122232425262728293031323334353637383940
4142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475

821.  アリス・イン・ワンダーランド アニメには到底及ばないけど、不条理な世界をなんとか描くことができてる。[地上波(吹替)] 6点(2013-03-17 21:55:07)

822.  リトル・ダンサー まあちと出来すぎかなという感じもあるけど、イギリスの労働者環境やその家族の様子が胸にきます。『フル・モンティ』と双璧かな。[映画館(字幕)] 7点(2013-03-16 10:16:33)

823.  シンドラーのリスト もう少しユダヤ人を救うことへの葛藤やドイツ人同士の衝突などがあればと感じる。ただ、映像も内容も迫力あり衝撃も受ける。[映画館(字幕)] 7点(2013-03-16 10:08:35)

824.  息子(1991) 自分と永瀬の役どころは全然違うけど、やっぱり自分と父親とに置き換えている部分がありました。 これ、観る時の年齢で感じ方が変わるだろうな。 [地上波(邦画)] 6点(2013-03-16 10:02:57)《改行有》

825.  Kids Return キッズ・リターン ストレートな内容で惹きこまれる。ラストのセリフがとにかくインパクトあり秀逸。[DVD(邦画)] 7点(2013-03-16 09:56:46)

826.  ロレンツォのオイル/命の詩 親の愛って素晴らしい。これが実話というのは凄いことですね。[地上波(吹替)] 6点(2013-03-16 09:51:55)

827.  インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説 内容としてはそれほどたいしたことないんだけど、なぜか魅力がある。トレジャー・ハントって心を躍らせるんですね。[DVD(字幕)] 7点(2013-03-16 09:39:46)

828.  ダイ・ハード2 前作に比べるとインパクト↓。でもアクション映画としては面白いと思います。[DVD(字幕)] 6点(2013-03-16 09:30:07)

829.  メメント 脚本が刺激的です。とても上手くできていると思うけど、10分以上経ってるのに自分の乗ってきた車がなんでわかるんだろ。[映画館(字幕)] 7点(2013-03-16 09:26:30)

830.  エリン・ブロコビッチ ホントは弁護士事務所に入ってからも色々と苦労があったんだと思うけど、映画ではそこまで描かれていない。でもジュリア・ロバーツの魅力である豪快さがよい。[映画館(字幕)] 6点(2013-03-16 09:22:44)

831.  デッドコースター 物凄いご都合主義とセリフによる謎解きも、ここまでやると潔い感じ。テーマはいいのでもっと面白く出来るはず。[地上波(吹替)] 5点(2013-03-16 09:14:36)

832.  機動戦士ガンダムII 哀・戦士編 三部作すべていい。ファーストガンダムが全てです。[地上波(邦画)] 7点(2013-03-16 00:22:10)

833.  機動戦士ガンダム 三部作すべていい。ファーストガンダムが全てです。[地上波(邦画)] 7点(2013-03-16 00:15:26)

834.  ウエストワールド 昔観てとても怖い印象を持った。ロボットが襲ってくるって不気味ですね。[地上波(吹替)] 7点(2013-03-14 00:33:20)

835.  マッドマックス2 登場するキャラが素晴らしく良い。暴力に支配された世界観とカーアクションは唯一無二です。[DVD(字幕)] 8点(2013-03-14 00:26:57)

836.  フェイス/オフ テンポがいまひとつだけど、なかなか面白かった記憶がある。[DVD(字幕)] 6点(2013-03-14 00:21:32)

837.  CUBE この映画以降、謎解き・脱出というジャンルが確立された感がある。印象的な映画。[映画館(字幕)] 7点(2013-03-14 00:18:08)

838.  時計じかけのオレンジ 世界観や映像、凄いです。吉祥寺のミルク・バーに行きたくなる。[DVD(字幕)] 8点(2013-03-14 00:13:03)

839.  機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編 三部作すべていい。ファーストガンダムが全てです。[地上波(邦画)] 7点(2013-03-14 00:09:13)

840.  南極料理人 料理は美味しそうだし、個々のエピソードも微笑ましい。もう少し隊員たちの仕事ぶりや帰国への渇望感があるとよかった。[地上波(邦画)] 6点(2013-03-10 15:57:52)

000.00%
100.00%
250.33%
3432.88%
416811.24%
545030.12%
648532.46%
725116.80%
8644.28%
9191.27%
1090.60%

全部

Copyright(C) 1997-2025 JTNEWS