|
No | 邦題(製作年) | 最終投稿 | 最終変更 | 平均 | Review数 | 更新 |
---|
1 | ブレードランナー/ファイナル・カット (2007年) | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 7.62点 | 90人 | |
---|
2 | シッコ (2007年) | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 7.61点 | 70人 | |
---|
3 | それでもボクはやってない (2007年) | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 7.60点 | 227人 | |
---|
4 | キサラギ (2007年) | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 7.52点 | 231人 | ★《更新》★ |
---|
5 | ボーン・アルティメイタム (2007年) | 2024-02-27 | 2024-07-05 | 7.47点 | 188人 | |
---|
6 | ラースと、その彼女 (2007年) | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 7.29点 | 47人 | |
---|
7 | ホット・ファズ/俺たちスーパーポリスメン! (2007年) | 2023-03-26 | 2024-06-02 | 7.25点 | 104人 | |
---|
8 | 再会の街で (2007年) | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 7.24点 | 50人 | |
---|
9 | 扉をたたく人 (2007年) | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 7.24点 | 33人 | |
---|
10 | イースタン・プロミス (2007年) | 2019-08-19 | 2020-08-01 | 7.23点 | 68人 | |
---|
11 | アフタースクール (2007年) | 2023-09-20 | 2024-12-21 | 7.21点 | 160人 | |
---|
12 | ラスト、コーション (2007年) | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 7.19点 | 52人 | |
---|
13 | ALWAYS 続・三丁目の夕日 (2007年) | 2022-03-28 | 2022-09-16 | 7.15点 | 126人 | |
---|
14 | ゴーン・ベイビー・ゴーン (2007年) | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 7.11点 | 51人 | |
---|
15 | 魔法にかけられて (2007年) | 2023-11-03 | 2024-05-30 | 7.04点 | 152人 | |
---|
16 | 転々 (2007年) | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 7.02点 | 74人 | |
---|
17 | イントゥ・ザ・ワイルド (2007年) | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 6.98点 | 74人 | |
---|
18 | 4ヶ月、3週と2日 (2007年) | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 6.97点 | 35人 | |
---|
19 | ヒトラーの贋札 (2007年) | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6.95点 | 43人 | |
---|
20 | 3時10分、決断のとき (2007年) | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 6.95点 | 82人 | |
---|
|
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|