【関連作品一覧】
邦題(製作年) | 担当 / 役名 | 最終投稿 | 平均 | review数 | 更新 |
ディープ・コア2000 (2000年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) | 2016-01-30 | 6.12点 | 8人 | |
パイソン2 (2002年) | 製作 : | 2005-11-07 | 5.50点 | 2人 | |
パイソン (2000年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) | 2006-11-16 | 4.59点 | 5人 | |
オデッセイ2001<TVM> (2001年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) | 2009-06-08 | 4.33点 | 3人 | |
ヴェロシティ・ラン (1998年) | 製作 : (製作補) その他 : (プロダクション・アカウンタント) | 2009-01-28 | 4.20点 | 5人 | |
ノーエスケープ(1999) (1999年) | その他 : (アカウンティング・アシスタント) | 2003-11-15 | 4.00点 | 1人 | |
パニック・イン・ザ・ダーク (2001年) | 製作 : | 2006-08-09 | 4.00点 | 1人 | |
インナーウォーズ<OV> (2002年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) | 2012-08-09 | 4.00点 | 1人 | |
ドラゴンファイター 炎獣降臨 (2002年) | 製作 : | 2009-05-11 | 3.50点 | 2人 | |
シャーク・ハンター (2002年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) | 2007-09-05 | 3.00点 | 4人 | |
エアレース<OV> (2002年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) | 2012-07-05 | 3.00点 | 1人 | |
ファースト・インベイド (1999年) | その他 : (ユニット・プロダクション・マネージャー) | 2012-05-16 | 2.66点 | 3人 | |
アンダー・プレッシャー (1999年) | スタント : | 2008-06-07 | 2.60点 | 5人 | |
デイブレイク(2000) (2000年) | 製作 : (ライン・プロデューサー) スタント : | 2009-08-11 | 2.55点 | 9人 | |
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|