【クチコミ・感想(2点検索)】[全部]
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
【点数情報】
Review人数 |
126人 |
平均点数 |
6.24点 |
0 | 0 | 0.00% |
|
1 | 1 | 0.79% |
|
2 | 1 | 0.79% |
|
3 | 4 | 3.17% |
|
4 | 10 | 7.94% |
|
5 | 20 | 15.87% |
|
6 | 40 | 31.75% |
|
7 | 24 | 19.05% |
|
8 | 14 | 11.11% |
|
9 | 9 | 7.14% |
|
10 | 3 | 2.38% |
|
【その他点数情報】
|