【クチコミ・感想(10点検索)】[全部]
別のページへ(10点検索) |
---|
【新規登録順】 / 【変更順】 / 【投票順】 | 1 |
【りょうちゃん】さん 10点(2002-10-25 16:04:42) |
別のページへ(10点検索) |
---|
【新規登録順】 / 【変更順】 / 【投票順】 | 1 |
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
【点数情報】
Review人数 |
73人 |
平均点数 |
2.81点 |
0 | 7 | 9.59% |
|
1 | 18 | 24.66% |
|
2 | 13 | 17.81% |
|
3 | 13 | 17.81% |
|
4 | 6 | 8.22% |
|
5 | 7 | 9.59% |
|
6 | 5 | 6.85% |
|
7 | 1 | 1.37% |
|
8 | 2 | 2.74% |
|
9 | 0 | 0.00% |
|
10 | 1 | 1.37% |
|
【その他点数情報】
|