【クチコミ・感想(7点検索)】[全部]
別のページへ(7点検索) |
---|
【新規登録順】 / 【変更順】 / 【投票順】 | 1 |
【3737】さん 7点(2003-12-22 23:50:01) |
別のページへ(7点検索) |
---|
【新規登録順】 / 【変更順】 / 【投票順】 | 1 |
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
【点数情報】
Review人数 |
61人 |
平均点数 |
1.77点 |
0 | 15 | 24.59% |
|
1 | 16 | 26.23% |
|
2 | 13 | 21.31% |
|
3 | 11 | 18.03% |
|
4 | 2 | 3.28% |
|
5 | 2 | 3.28% |
|
6 | 0 | 0.00% |
|
7 | 1 | 1.64% |
|
8 | 1 | 1.64% |
|
9 | 0 | 0.00% |
|
10 | 0 | 0.00% |
|
【その他点数情報】
|