| No | タイトル(連載開始) | 平均 | review数 | 最終投稿 | 更新 |
---|
21 | H2 (1992年) | 8.22点 | 9人 | 2020-12-20 | |
22 | キャプテン (1972年) | 8.16点 | 6人 | 2018-05-02 | |
23 | ドラえもん (1969年) | 8.16点 | 12人 | 2010-09-04 | |
24 | ガラスの仮面 (1976年) | 8.14点 | 7人 | 2022-11-07 | |
25 | からくりサーカス (1997年) | 8.14点 | 7人 | 2014-09-16 | |
26 | 蟲師 (1999年) | 8.00点 | 3人 | 2016-07-03 | |
27 | ポーの一族 (1972年) | 8.00点 | 7人 | 2009-03-02 | |
28 | 3月のライオン (2007年) | 8.00点 | 5人 | 2011-06-13 | |
29 | ちはやふる (2007年) | 8.00点 | 4人 | 2018-01-15 | |
30 | じゃじゃ馬グルーミン★UP! (1994年) | 7.80点 | 5人 | 2008-10-16 | |
31 | みどりのマキバオー (1994年) | 7.75点 | 4人 | 2010-02-03 | |
32 | リアル (1999年) | 7.71点 | 7人 | 2011-01-05 | |
33 | 銀と金 (1992年) | 7.66点 | 3人 | 2014-10-06 | |
34 | め組の大吾 (1995年) | 7.60点 | 5人 | 2009-05-28 | |
35 | ARIA (2002年) | 7.40点 | 5人 | 2010-08-27 | |
36 | みゆき (1980年) | 7.37点 | 8人 | 2009-10-15 | |
37 | 北斗の拳 (1984年) | 7.33点 | 18人 | 2020-01-04 | |
38 | 海街diary (2006年) | 7.33点 | 3人 | 2009-01-02 | |
39 | もっけ(勿怪) (2000年) | 7.33点 | 3人 | 2010-08-31 | |
40 | ギャラリーフェイク (1992年) | 7.25点 | 4人 | 2009-05-09 | |
|
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|