【関連作品一覧】
邦題(製作年) | 担当 / 役名 / 名義 | 最終投稿 | 平均 | review数 | 更新 |
陽だまりのグラウンド (2001年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2018-05-03 | 6.23点 | 91人 | |
ゼロ・ダーク・サーティ (2012年) | ギャガ | 2023-10-02 | 6.83点 | 90人 | |
ピッチブラック (2000年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2023-08-22 | 6.46点 | 89人 | |
ゾンビ/ディレクターズカット完全版 (1978年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2021-09-20 | 7.40点 | 88人 | |
そして父になる (2013年) | ギャガ | 2025-02-19 | 7.12点 | 88人 | |
クライム&ダイヤモンド (2001年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2017-05-31 | 7.30点 | 88人 | |
僕の彼女はサイボーグ (2008年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2021-12-06 | 5.82点 | 87人 | |
パフューム/ある人殺しの物語 (2006年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2024-06-24 | 6.17点 | 87人 | |
フライト・ゲーム (2014年) | ギャガ | 2024-01-19 | 6.50点 | 87人 | |
ダークシティ (1998年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2020-09-01 | 6.09点 | 87人 | |
シモーヌ (2002年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2019-12-10 | 6.35点 | 84人 | |
スペル (2009年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2023-12-10 | 5.76点 | 84人 | |
LOOPER/ルーパー (2012年) | ギャガ | 2024-11-23 | 5.95点 | 82人 | |
海街diary (2015年) | ギャガ | 2023-05-22 | 6.62点 | 81人 | |
アーティスト (2011年) | ギャガ | 2024-10-21 | 6.65点 | 81人 | |
127時間 (2010年) | ギャガ | 2021-06-04 | 6.63点 | 79人 | |
バーン・アフター・リーディング (2008年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2023-12-23 | 5.33点 | 77人 | |
スリーデイズ (2010年) | ギャガ | 2023-09-28 | 7.01点 | 77人 | |
バトルフィールド・アース (2000年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2022-05-29 | 3.32点 | 76人 | |
ニュースの天才 (2003年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2024-10-13 | 5.56点 | 75人 | |
イン・ザ・カット (2003年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2015-08-30 | 3.70点 | 75人 | |
ジャスティス(2002・ブルース・ウィリス主演) (2002年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2014-10-31 | 5.28点 | 73人 | |
ダンジョン&ドラゴン (2000年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2011-04-16 | 3.17点 | 73人 | |
サウンド・オブ・サンダー (2005年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2021-05-29 | 3.94点 | 73人 | |
ブラインドネス (2008年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2020-05-03 | 5.41点 | 73人 | |
天国の口、終りの楽園。 (2001年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2023-10-03 | 5.69点 | 72人 | |
ポワゾン (2001年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2020-06-19 | 5.46点 | 71人 | |
ヘイトフル・エイト (2015年) | ギャガ | 2024-01-23 | 6.46点 | 71人 | |
ベリー・バッド・ウェディング (1998年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2012-10-13 | 4.11点 | 70人 | |
シッコ (2007年) | ギャガ・コミュニケーションズ | 2023-06-28 | 7.61点 | 70人 | |
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|