【クチコミ・感想(9点検索)】[全部]
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
【点数情報】
Review人数 |
187人 |
平均点数 |
4.72点 |
0 | 4 | 2.14% |
|
1 | 8 | 4.28% |
|
2 | 21 | 11.23% |
|
3 | 13 | 6.95% |
|
4 | 39 | 20.86% |
|
5 | 42 | 22.46% |
|
6 | 23 | 12.30% |
|
7 | 18 | 9.63% |
|
8 | 13 | 6.95% |
|
9 | 1 | 0.53% |
|
10 | 5 | 2.67% |
|
【その他点数情報】
|