【関連作品一覧】
邦題(製作年) | 担当 / 役名 | 最終投稿 | 平均 | review数 | 更新 |
オーメン:ザ・ファースト (2024年) | 製作 | 2025-01-14 | 6.33点 | 3人 | |
ターミネーター:ニュー・フェイト (2019年) | 原作, 脚本, 製作総指揮 | 2024-12-19 | 5.98点 | 69人 | |
シェイプ・オブ・ウォーター (2017年) | その他 | 2025-03-11 | 6.70点 | 67人 | |
A-X-L /アクセル (2017年) | 製作 | 2023-10-10 | 5.50点 | 2人 | |
バットマン vs スーパーマン/ジャスティスの誕生 (2016年) | 脚本, 製作総指揮 | 2024-12-18 | 5.45点 | 61人 | |
マン・オブ・スティール (2013年) | 原作, 脚本 | 2024-12-17 | 6.51点 | 86人 | |
ダークナイト ライジング (2012年) | 原作 | 2025-01-29 | 7.05点 | 152人 | |
ゴーストライダー2 (2011年) | 原作, 脚本, 製作総指揮 | 2024-02-09 | 4.29点 | 17人 | |
ダークナイト(2008) (2008年) | 原作 | 2024-12-23 | 7.68点 | 347人 | |
アンボーン (2008年) | 監督, 脚本 | 2014-08-28 | 4.66点 | 3人 | |
ゴーストライダー (2007年) | 製作総指揮 | 2024-02-08 | 4.78点 | 74人 | |
ジャンパー (2007年) | 脚本 | 2023-09-10 | 4.53点 | 145人 | |
臨死(2007) (2007年) | 監督 | 2023-08-19 | 5.60点 | 5人 | |
バットマン ビギンズ (2005年) | 原作, 脚本 | 2024-12-04 | 6.74点 | 223人 | |
ブレイド3 (2004年) | 監督, 脚本, 製作 | 2021-12-12 | 4.75点 | 52人 | |
パペット・マスターと悪魔のオモチャ工場<TVM> (2004年) | 原作 | 2017-09-03 | 2.66点 | 3人 | |
フレディVSジェイソン (2003年) | 脚本, その他 | 2021-07-09 | 5.70点 | 151人 | |
ブレイド2 (2002年) | 脚本, 製作総指揮 | 2024-12-16 | 6.20点 | 149人 | |
ミッション・トゥ・マーズ (2000年) | 製作 | 2020-12-22 | 5.03点 | 171人 | |
ブレイド(1998) (1998年) | 脚本 | 2024-12-06 | 6.21点 | 174人 | |
ダークシティ (1998年) | 脚本 | 2020-09-01 | 6.09点 | 87人 | |
THE CROW/ザ・クロウ (1996年) | 脚本 | 2007-06-25 | 3.00点 | 2人 | |
ブレイン・スナッチャー/恐怖の洗脳生物 (1994年) | 脚本 | 2012-07-30 | 4.80点 | 10人 | |
ドールズ2 (1991年) | 脚本 | 2004-02-27 | 1.00点 | 1人 | |
キックボクサー2 (1991年) | 脚本, 製作 | | | 0人 | |
ブルージーン・コップ (1990年) | 脚本 | 2009-06-09 | 6.09点 | 10人 | |
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|