【関連作品一覧】
邦題(製作年) | 担当 / 役名 | 最終投稿 | 平均 | review数 | 更新 |
ザッツ・ハリウッド 時を駆け抜けた名作たち<TVM> (2000年) | 出演 | 2004-06-28 | 8.00点 | 1人 | |
トップガン マーヴェリック (2022年) | 男優, 製作 | 2024-11-26 | 8.00点 | 105人 | |
ヤングガン (1988年) | 男優 | 2019-09-21 | 7.51点 | 77人 | |
レインマン (1988年) | 男優 | 2023-08-14 | 7.40点 | 308人 | |
ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル (2011年) | 男優, 製作 | 2024-05-14 | 7.17点 | 148人 | |
ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE (2023年) | 男優, 製作 | 2024-12-22 | 7.14点 | 49人 | |
ザ・エージェント (1996年) | 男優 | 2024-06-30 | 7.05点 | 184人 | |
ミッション:インポッシブル/フォールアウト (2018年) | 男優, 製作 | 2024-11-20 | 7.05点 | 87人 | |
遥かなる大地へ (1992年) | 男優 | 2020-11-07 | 7.01点 | 68人 | |
ラスト・リミッツ/栄光なきアスリート (1998年) | 製作 | 2005-09-07 | 7.00点 | 3人 | |
スタンリー・キューブリック ライフ・イン・ピクチャーズ (2001年) | 声, 出演 | 2016-02-25 | 7.00点 | 5人 | |
ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション (2015年) | 男優, 製作 | 2023-02-28 | 6.99点 | 110人 | |
ラスト サムライ (2003年) | 男優, 製作 | 2024-05-10 | 6.85点 | 674人 | |
ア・フュー・グッドメン (1992年) | 男優 | 2024-12-28 | 6.82点 | 126人 | |
アザーズ (2001年) | 製作総指揮 | 2025-01-01 | 6.78点 | 414人 | |
ミッション:インポッシブル (1996年) | 男優, 製作 | 2024-06-08 | 6.72点 | 366人 | |
オール・ユー・ニード・イズ・キル (2014年) | 男優 | 2025-01-26 | 6.66点 | 124人 | 《更新》 |
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア (1994年) | 男優 | 2024-07-30 | 6.61点 | 253人 | |
M:i:III (2006年) | 男優, 製作 | 2024-06-26 | 6.61点 | 216人 | |
ロック・オブ・エイジズ (2012年) | 男優 | 2023-03-20 | 6.60点 | 28人 | |
ワルキューレ (2008年) | 男優, 製作総指揮 | 2023-10-11 | 6.54点 | 100人 | |
NARC ナーク (2002年) | 製作総指揮 | 2016-01-30 | 6.52点 | 36人 | |
ナイト&デイ (2010年) | 男優 | 2024-07-29 | 6.34点 | 130人 | |
トップガン (1986年) | 男優 | 2024-12-30 | 6.32点 | 307人 | |
アウトサイダー(1983) (1983年) | 男優 | 2024-01-27 | 6.27点 | 76人 | |
ハスラー2 (1986年) | 男優 | 2022-11-15 | 6.20点 | 72人 | |
アウトロー(2012) (2012年) | 男優, 製作 | 2024-03-21 | 6.20点 | 92人 | |
コラテラル (2004年) | 男優 | 2022-11-01 | 6.11点 | 252人 | |
マイノリティ・リポート (2002年) | 男優 | 2022-02-19 | 6.09点 | 476人 | |
マグノリア (1999年) | 男優 | 2024-10-14 | 6.02点 | 272人 | |
マーク説明 |
★《新規》★ | :2日以内に新規投稿 |
《新規》 | :7日以内に新規投稿 |
★《更新》★ | :2日以内に更新 |
《更新》 | :7日以内に更新 |
|